現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              新福島駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 59 棟 部屋 117 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 12階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | ALC | 
| その他 | 5階建て / 1996/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 阪神本線 野田 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 東海道・山陽本線 大阪 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 JR東西線/新福島駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
                2
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    