現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              福島駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 24 棟 部屋 53 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1997/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 東西線 北新地 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
        
      








 
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    