現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              淀川駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 7 棟 部屋 19 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目40-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1976/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 阪神本線/淀川駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法5丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    